Was ist der Unterschied zu einem immoSPOT light/screen?
Hier finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen “immoSPOT”, “immoSPOT light” & “immoSPOT screen“:
| immoSPOT | immoSPOT light | immoSPOT screen | ||||
| Videoclip aus Ihren selbst erstellten Fotos |
||||||
| Länge 1:00 – 1:30 Min. | ||||||
| GEMA-freie Musik | ||||||
| professioneller Sprecher | ||||||
| Texteinblendungen | Logo / Adresse | Logo / Adresse | ||||
| mögliche Formate | FLV, MP4, AVI | FLV, MP4, AVI | FLV, MP4, AVI | |||
| Download per Link | ||||||
| Lieferung auf DVD | ||||||
| Lieferung auf CD | ||||||
| Preis | 69 € (zzgl. MwSt.) |
45€ (zzgl. MwSt.) |
59 € (zzgl. MwSt.) |
Senden...


